Which Electric Scooter Is Right For You?
Don't know how to choose? Check the the following electric scooter comparisons.
Hiboy S2 Series Electric Scooter for Adults
Table header 0 | Hiboy S2 | Hiboy S2 Pro | Hiboy S2 Max | Hiboy S2R |
---|---|---|---|---|
Dimension | 45.7 x 17.7 x 47.2 inches | 45.7 x 17.7 x 47.6 inches | 44 x 19 x 48 inches | 45.7 x 16.9 x 45.3 inches |
Unit Weight | 29.5 lbs | 36.3 lbs | 41.5 lbs | 30.8 lbs |
Motor Power | 350w | 500w | 500w | 350w |
Maximum Speed | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 17miles Depends on riding
style and terrain | 25miles Depends on riding
style and terrain | 40.4miles Depends on riding
style and terrain | 17miles Depends on riding
style and terrain |
Tires | 8.5 inches | 10 inches | 10 inches air-filled | 8.5 inches |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Dual rear suspensions | Dual rear suspensions | NO | NO |
Regenerative Battery | YES | YES | YES | NO |
App | YES | YES | YES | YES |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy KS Series Electric scooter for adults
Table header 0 | Hiboy KS4 | HIBOY KS4 PRO |
---|---|---|
Dimension | 44 x 17 x 47.2 inches | 45.3 x 16.5 x 47.6 inches |
Unit Weight | 32.6 lbs | 38.5 lbs |
Motor Power | 350w | 500w |
Maximum Speed | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 17miles Depends on riding style and terrain | 25miles Depends on riding style and terrain |
Tires | 8.5 inches | 10 inches |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Dual rear suspensions | Dual rear suspensions |
Regenerative Battery | YES | YES |
App | YES | YES |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy Big Wheel Electric Scooter
Table header 0 | Hiboy VE1 Pro | Hiboy ECOM 14 |
---|---|---|
Dimension | 48.4 x 10.2 x 20.9 inches | 50 x 9.8 x 20.5inches |
Unit Weight | 48.94 lbs | 58.4 lbs |
Motor Power | 500w | 450w |
Maximum Speed | 23mph Depends on riding style and terrain | 22mph Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 31miles Depends on riding style and terrain | 30miles Depends on riding style and terrain |
Tires | 16 inches | 14 inches |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | NO | NO |
Regenerative Battery | NO | NO |
App | NO | NO |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 200 lbs |
Other | NO | With seat + basket |
Hiboy MAX & NEX Series
Table header 0 | HIBOY MAX3 | Hiboy NEX5 |
---|---|---|
Dimension | 45.1 x 19.5 x 43.5 inches | 45.3 x 19.1 x 44.3 inches |
Unit Weight | 40 lbs | 40.8 lbs |
Motor Power | 350w | 350w |
Maximum Speed | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 17miles Depends on riding
style and terrain | 34miles Depends on riding
style and terrain |
Tires | 10 inches Pneumatic Tire | 8.5 inches Solid Tire |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | No suspensions | Dual rear suspensions |
Regenerative Battery | NO | NO |
App | NO | YES |
Rear Fender | Rear fender NO bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy TITAN Series
Table header 0 | TITAN | TITAN PRO |
---|---|---|
Dimension | 47.3 x 24.4 x 47.6 inches | 47.2 x 10.2 x 46.4 inches |
Unit Weight | 50.7 lbs | 61.7 lbs |
Motor Power | 800w (single motor) | Peak: 1200*2w (dual motor) |
Maximum Speed | 25mph Depends on riding style and terrain | 32mph Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 28miles Depends on riding
style and terrain | 40miles Depends on riding
style and terrain |
Tires | 10 inch Pneumatic Tires | 10 inch Pneumatic Tires |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Front suspensions & Dual rear suspensions | Front suspensions & Dual rear suspensions |
Waterproof | IP53 | IP54 |
Max Slope | 30° | 35° |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 220 lbs |
Speed Mode | 3 speed modes | 3 speed modes |
key | NO | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Hiboy Electric Bike
Table header 0 | Hiboy P6 | Hiboy P7 |
---|---|---|
Battery | 48 V 11.6 Ah | 48 V 15 Ah |
Charger | 2.0 A | 2.0 A |
Range | 30~60 Mi | 37~68 Mi |
Controller | 48V / 22A | 48V / 22A |
Hub Motor | 750W | 500W |
Display | LCD | LCD |
Total Payload Capacity | 265 lbs | 265 lbs |
Weight | 65lbs | 75lbs |
Recommended Rider Heights | 5'0" ~ 6'0" | 5'0" ~ 6'0" |
Pedal Assist Intelligent | 0~5 level | 0~5 level |
Tires | 26" x 4" | 27.5" x 2.2" |
Suspension | Front Suspension | Front Suspension |
Throttle | Half twist throttle | Half twist throttle |
FRONT LIGHT | 48V LED light | 48V LED light |
Pedal | Alloy pedal | Alloy pedal |
Freewheel | Shimano 9 speed | Shimano 9 speed |
Bike Frame | 6061 Aluminum | 6061 Aluminum |
Brake | 180MM Mechanical Disc Brakes | 180MM Mechanical Disc Brakes |
CHAIN | KMC chain | KMC chain |
SADDLE | soft saddle | soft saddle |
WHEELS | Spoke wheels | Spoke wheels |