Don't know how to choose? Check the the following electric scooter comparisons.
Hiboy S2 Series Electric Scooter For Adults
HIBOY S2 | HIBOY S2 PRO | HIBOY S2 MAX | HIBOY S2R | |
---|---|---|---|---|
DIMENSION | 45.7 x 17.7 x 47.2 inches | 45.7 x 17.7 x 47.6 inches | 44 x 19 x 48 inches | 45.7 x 16.9 x 45.3 inches |
UNIT WEIGHT | 29.5 lbs | 36.3 lbs | 41.5 lbs | 30.8 lbs |
MOTOR POWER | 350w | 500w | 500w | 350w |
MAXIMUM SPEED | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
MAXIMUM RANGE | 17miles Depends on riding style and terrain |
25miles Depends on riding style and terrain |
40.4miles Depends on riding style and terrain |
17miles Depends on riding style and terrain |
TIRES | 8.5 inches | 10 inches | 10 inches air-filled | 8.5 inches |
BRAKING SYSTEM | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
SUSPENSION | Dual rear suspensions | Dual rear suspensions | NO | NO |
REGENERATIVE BATTERY | YES | YES | YES | NO |
APP | YES | YES | YES | YES |
REAR FENDER | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
MAX. LOAD | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy KS Series Electric Scooter For Adults
HIBOY KS4 | HIBOY KS4 PRO | |
---|---|---|
DIMENSION | 44 x 17 x 47.2 inches | 45.3 x 16.5 x 47.6 inches |
UNIT WEIGHT | 32.6 lbs | 38.5 lbs |
MOTOR POWER | 350w | 500w |
MAXIMUM SPEED | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
MAXIMUM RANGE | 17miles Depends on riding style and terrain | 25miles Depends on riding style and terrain |
TIRES | 8.5 inches | 10 inches |
BRAKING SYSTEM | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
SUSPENSION | Dual rear suspensions | Dual rear suspensions |
REGENERATIVE BATTERY | YES | YES |
APP | YES | YES |
REAR FENDER | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
MAX. LOAD | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy Big Wheel Electric Scooter
HIBOY VE1 PRO | HIBOY ECOM 14 | |
---|---|---|
DIMENSION | 48.4 x 10.2 x 20.9 inches | 50 x 9.8 x 20.5inches |
UNIT WEIGHT | 48.94 lbs | 58.4 lbs |
MOTOR POWER | 500w | 450w |
MAXIMUM SPEED | 23mph Depends on riding style and terrain | 22mph Depends on riding style and terrain |
MAXIMUM RANGE | 31miles Depends on riding style and terrain |
30miles Depends on riding style and terrain |
TIRES | 16 inches | 14 inches |
BRAKING SYSTEM | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
SUSPENSION | NO | NO |
REGENERATIVE BATTERY | NO | NO |
APP | NO | NO |
REAR FENDER | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
MAX. LOAD | 220 lbs | 200 lbs |
OTHER | NO | With seat + basket |
Hiboy MAX & NEX Series
HIBOY MAX3 | HIBOY NEX5 | |
---|---|---|
DIMENSION | 45.1 x 19.5 x 43.5 inches | 45.3 x 19.1 x 44.3 inches |
UNIT WEIGHT | 40 lbs | 40.8 lbs |
MOTOR POWER | 350w | 350w |
MAXIMUM SPEED | 19mph Depends on riding style and terrain | 19mph Depends on riding style and terrain |
MAXIMUM RANGE | 17miles Depends on riding style and terrain |
34miles Depends on riding style and terrain |
TIRES | 10 inches Pneumatic Tire | 8.5 inches Solid Tire |
BRAKING SYSTEM | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
SUSPENSION | No suspensions | Dual rear suspensions |
REGENERATIVE BATTERY | NO | NO |
APP | NO | YES |
REAR FENDER | Rear fender NO bracket | Rear fender with bracket |
MAX. LOAD | 220 lbs | 220 lbs |
Hiboy TITAN Series
TITAN |
TITAN PRO |
|
---|---|---|
DIMENSION | 47.3 x 24.4 x 47.6 inches | 47.2 x 10.2 x 46.4 inches |
UNIT WEIGHT | 50.7 lbs | 61.7 lbs |
MOTOR POWER | 800w (single motor) | Peak: 1200*2w (dual motor) |
MAXIMUM SPEED | 25mph Depends on riding style and terrain | 32mph Depends on riding style and terrain |
MAXIMUM RANGE | 28miles Depends on riding style and terrain |
40miles Depends on riding style and terrain |
TIRES | 10 inch Pneumatic Tires | 10 inch Pneumatic Tires |
BRAKING SYSTEM | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
SUSPENSION | Front suspensions & Dual rear suspensions | Front suspensions & Dual rear suspensions |
WATERPROOF | IP53 | IP54 |
MAX SLOPE | 30° | 35° |
REAR FENDER | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
MAX. LOAD | 220 lbs | 220 lbs |
SPEED MODE | 3 speed modes | 3 speed modes |
KEY | NO | YES |
CRUISE CONTROL | YES | YES |
Hiboy Electric Bike
HIBOY P6 | HIBOY P7 | |
---|---|---|
BATTERY | 48 V 11.6 Ah | 48 V 15 Ah |
CHARGER | 2.0 A | 2.0 A |
RANGE | 30~60 Mi | 37~68 Mi |
CONTROLLER | 48V / 22A | 48V / 22A |
HUB MOTOR | 750W | 500W |
DISPLAY | LCD | LCD |
TOTAL PAYLOAD CAPACITY | 265 lbs | 265 lbs |
WEIGHT | 65lbs | 75lbs |
RECOMMENDED RIDER HEIGHTS | 5'0" ~ 6'0" | 5'0" ~ 6'0" |
PEDAL ASSIST INTELLIGENT | 0~5 level | 0~5 level |
TIRES | 26" x 4" | 27.5" x 2.2" |
SUSPENSION | Front Suspension | Front Suspension |
THROTTLE | Half twist throttle | Half twist throttle |
FRONT LIGHT | 48V LED light | 48V LED light |
PEDAL | Alloy pedal | Alloy pedal |
FREEWHEEL | Shimano 9 speed | Shimano 9 speed |
BIKE FRAME | 6061 Aluminum | 6061 Aluminum |
BRAKE | 180MM Mechanical Disc Brakes | 180MM Mechanical Disc Brakes |
CHAIN | KMC chain | KMC chain |
SADDLE | soft saddle | soft saddle |
WHEELS | Spoke wheels | Spoke wheels |
Hiboy Electric Skateboard
HIBOY S11 | HIBOY S22 | HIBOY ALPHA | |
---|---|---|---|
SIZE | 30 x 8.3 x 4.4 inches | 36 x 9.4 x 5.5 inches | 31 x 8.0 x 5.0 inched |
WEIGHT | 8.3 lbs | 14.4 lbs | 4.6 lbs |
MOTOR | Single Hub Motor | Dual Hub Motors | |
MAX SPEED | 13 mph | 18.6+ mph | |
MAX RANGE | 6.2 miles | 12.5 miles | |
WEIGHT LOAD | 180 lbs | 220 lbs | 220 lbs |
RIDING & BRAKING | 4 Modes | 4 Modes | |
REGENERATIVE BATTERY | YES | YES | |
TIRES | 2.8 inches | 3.6 inches | 2.05 inches |